品牌 | 力得現代 | 檢測金屬 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 |
總鉻自動分析儀總鉻自動分析儀
產品介紹
重金屬是指密度大于4.5g/cm3的金屬。水樣和調節劑混合后,轉化成重金屬值輸出。
該分析儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作,廣泛適用于工業污染源排放廢水、工業過程工藝廢水、工業污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過程可靠、測試結果精確,充分滿足不同場合現場需求。
項目 | 主要參數 |
測量方法 | 銅、鋅、鎳、鎘、錳、鉻、砷、鉛、鐵等 |
測量量程 | 0~500mg/L(根據各因子實際測量可調) |
分辨率 | 0.001 |
示值誤差 | ±10% |
重復性 | 10% |
檢測下限 | 1mg/L |
零點漂移 | ±1.0mg/L |
測量周期 | 最小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間(5~120)min可設置 |
量程漂移 | ±10% |
采樣周期 | 時間間隔(可調)整點或觸發測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1個月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 1路RS232數字輸出,2路4-20mA模擬輸出 |
工作環境 | 室內工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結露) |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 |
異常復位或斷電后,儀器自動排除殘留反應物并自動回復工作 |